| 1 | Pothos | bright to medium indirect light, low light, fluorescent office light | Medium | Toxic |
| 2 | Heartleaf Philodendron | medium to bright indirect light | Medium | Toxic |
| 3 | Peace Lily | low to medium indirect light, bright indirect light, fluorescent office light | Medium | Toxic |
| 4 | Dieffenbachia | medium to bright indirect light | Medium | Toxic |
| 5 | ZZ Plant | indirect light, low light, fluorescent office light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 6 | English Ivy | medium to bright indirect light | Medium | Toxic |
| 7 | Aloe Vera | bright indirect light to direct morning sun | Medium | Toxic |
| 8 | Anthurium | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 9 | Adenium | full sun or very strong direct light, ideally 6+ hours in warm active growth | Medium | Toxic |
| 10 | Aglaonema | low to medium indirect light | Medium | Toxic |
| 11 | Aglaonema Maria | low to medium indirect light, low light | Medium | Toxic |
| 12 | Aglaonema Pink Dalmatian | medium to bright indirect light, low indirect light (pink fades) | Medium | Toxic |
| 13 | Aglaonema Red Valentine | medium to bright indirect light, low indirect light (colour fades) | Medium | Toxic |
| 14 | Aglaonema Silver Bay | medium indirect light, low light, bright indirect light | Medium | Toxic |
| 15 | Alocasia Amazonica | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 16 | Alocasia Dragon Scale | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 17 | Alocasia Polly | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 18 | Aparajita | full sun - 5–6 hours of direct sunlight for prolific flowering | Medium | Toxic |
| 19 | Asparagus Fern | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 20 | Begonia Maculata | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 21 | Begonia Rex | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 22 | Bird of Paradise | bright indirect to direct sunlight, several hours of direct sun | Medium | Toxic |
| 23 | Bougainvillea | full sun - minimum 5–6 hours of direct sunlight daily | Medium | Toxic |
| 24 | Cebu Blue Pothos | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 25 | Chrysanthemum | full sun - 5–6 hours of direct sunlight for best flowering | Medium | Toxic |
| 26 | Coleus | bright indirect light to partial shade; too much direct sun bleaches colours | Medium | Toxic |
| 27 | Corn Plant | medium to bright indirect light, low light | Medium | Toxic |
| 28 | Croton | bright indirect to some direct sun | Medium | Toxic |
| 29 | Dahlia | full sun - 6–8 hours of direct sunlight for maximum flower production | Medium | Toxic |
| 30 | Dieffenbachia Camille | medium to bright indirect light, low indirect light | Medium | Toxic |
| 31 | Dieffenbachia Tropic Snow | medium to bright indirect light, low indirect light | Medium | Toxic |
| 32 | Dracaena | medium to bright indirect light | Medium | Toxic |
| 33 | Dragon Tree | bright indirect light, medium indirect light, some direct sun | Medium | Toxic |
| 34 | Dwarf Umbrella Tree | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 35 | Ficus Audrey | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 36 | Ficus Benjamina | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 37 | Ficus Burgundy | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 38 | Ficus Elastica Ruby | bright indirect light, some morning direct sun | Medium | Toxic |
| 39 | Ficus Tineke | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 40 | Fiddle Leaf Fig | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 41 | Geranium | full sun to partial shade - 4–6 hours of direct morning sun ideal | Medium | Toxic |
| 42 | Golden Pothos | medium indirect light | Medium | Toxic |
| 43 | Hoya | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 44 | Hoya Carnosa | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 45 | Hoya Kerrii | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 46 | Hoya Pubicalyx | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 47 | Ixora | full sun to partial shade - 4–6 hours direct sun for prolific flowering | Medium | Toxic |
| 48 | Jade Plant | bright indirect light to 4 hours of direct sun | Medium | Toxic |
| 49 | Janet Craig Dracaena | medium indirect light, low light, bright indirect light | Medium | Toxic |
| 50 | Lavender | full sun - 6+ hours of direct sunlight; no compromise on this | Medium | Toxic |
| 51 | Lemongrass | full sun - 6+ hours of direct sunlight daily | Medium | Toxic |
| 52 | Lucky Bamboo | medium indirect light, low indirect light, bright indirect light | Medium | Toxic |
| 53 | Manjula Pothos | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 54 | Marble Queen Pothos | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 55 | Marigold | full sun - 6+ hours of direct sunlight for maximum flowering | Medium | Toxic |
| 56 | Mint | full sun to partial shade (4–6 hours) | Medium | Toxic |
| 57 | Monstera Adansonii | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 58 | Monstera Deliciosa | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 59 | Neon Pothos | medium to bright indirect light | Medium | Toxic |
| 60 | Norfolk Island Pine | bright indirect light with some direct sun, a few hours of direct morning sun | Medium | Toxic |
| 61 | Oxalis Triangularis | bright indirect light, some direct morning sun | Medium | Toxic |
| 62 | Pearls and Jade Pothos | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 63 | Philodendron Birkin | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 64 | Philodendron Brasil | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 65 | Philodendron Gloriosum | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 66 | Philodendron Imperial Green | medium to bright indirect light, low indirect light | Medium | Toxic |
| 67 | Philodendron Imperial Red | medium to bright indirect light, low indirect light (colour dulls) | Medium | Toxic |
| 68 | Philodendron Lemon Lime | medium to bright indirect light, low light (colour becomes greener) | Medium | Toxic |
| 69 | Philodendron Melanochrysum | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 70 | Philodendron Micans | medium to bright indirect light, low indirect light (growth slows) | Medium | Toxic |
| 71 | Philodendron Pink Princess | bright indirect light, medium indirect light (pink fades) | Medium | Toxic |
| 72 | Philodendron Selloum | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 73 | Philodendron White Knight | bright indirect light, medium indirect light (variegation fades) | Medium | Toxic |
| 74 | Portulaca | full direct sun - 6+ hours; opens flowers only in bright sunlight | Medium | Toxic |
| 75 | Rhaphidophora Tetrasperma | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 76 | Rubber Plant | bright indirect light | Medium | Toxic |
| 77 | Sago Palm | bright indirect light, some direct sun | Medium | Toxic |
| 78 | Satin Philodendron | medium to bright indirect light, lower indirect light | Medium | Toxic |
| 79 | Schefflera | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 80 | Scindapsus Pictus | medium to bright indirect light | Medium | Toxic |
| 81 | Snake Plant | indirect light | Medium | Toxic |
| 82 | Song of India | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 83 | String of Hearts | bright indirect light, some direct morning sun | Medium | Toxic |
| 84 | String of Pearls | bright indirect light with some morning direct sun, direct morning sun | Medium | Toxic |
| 85 | Syngonium | medium to bright indirect light, low indirect light | Medium | Toxic |
| 86 | Syngonium Albo | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 87 | Syngonium Neon Robusta | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 88 | Syngonium Pink | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 89 | Syngonium White Butterfly | medium to bright indirect light, low indirect light (variegation fades) | Medium | Toxic |
| 90 | Tradescantia Nanouk | bright indirect light, some direct morning sun | Medium | Toxic |
| 91 | Tradescantia Zebrina | bright indirect light, medium indirect light | Medium | Toxic |
| 92 | Yucca Plant | bright indirect to direct light, some shade | Medium | Toxic |
| No plants match your search. |